1214 lines
36 KiB
Plaintext

# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
mtllib ship.mtl
g default
v 0.000000 0.750826 -1.184930
v 0.000000 0.944822 -0.804262
v -0.202205 0.580562 -1.184930
v -0.125289 0.705322 -1.184930
v -0.298860 0.606457 -0.804262
v -0.183127 0.876932 -0.804262
v -0.076784 0.248838 -1.184930
v -0.327554 0.213491 -1.184930
v -0.403506 0.430468 -1.184930
v -0.596397 0.416447 -0.804262
v -0.202073 0.364456 -1.184930
v 0.000000 0.023280 -0.123528
v 0.000000 0.068191 0.236580
v -0.000000 0.065106 1.403346
v -0.000000 0.944822 -0.121301
v -0.000000 0.804937 0.236580
v -0.000000 0.682220 1.453309
v -0.000000 0.605020 1.663732
v 0.000000 0.430587 1.663732
v -0.000000 0.379284 1.663732
v -0.000000 0.231004 1.663732
v -0.000000 0.127598 1.663732
v -0.267459 0.187158 0.236580
v -0.281144 0.206590 1.421940
v -0.046222 0.087993 1.409271
v -0.197278 0.233041 1.663732
v -0.239546 0.379444 1.663732
v -0.327588 0.398876 1.444547
v -0.166448 0.430587 1.663732
v -0.203123 0.481240 1.453309
v -0.353907 0.454928 0.236580
v -0.596409 0.416447 -0.123528
v -0.181122 0.876915 -0.121301
v -0.181122 0.733097 0.236580
v -0.298859 0.606469 -0.123528
v -0.242252 0.561729 0.236580
v -0.119410 0.622450 1.453309
v -0.101968 0.553529 1.663732
v -0.106342 0.088122 0.236580
v -0.116611 0.043196 -0.123528
v -0.175201 0.733811 0.573381
v -0.000000 0.804938 0.573381
v 0.000000 0.062635 0.573363
v -0.100441 0.085530 0.573363
v -0.392230 0.215006 0.573381
v -0.457012 0.455033 0.573381
v -0.295076 0.561614 0.573381
v -0.522798 0.207873 -0.804262
v -0.522803 0.207876 -0.123528
v -1.506994 -0.097165 -0.216684
v -1.477475 -0.090565 -0.600553
v -0.968388 0.050405 -0.814954
v -0.960153 0.025313 -0.992272
v -0.960078 0.025313 -0.216828
v -0.968394 0.050405 -0.334156
v 0.000000 0.228923 -1.184930
v -0.154208 0.782861 -0.950433
v 0.000000 0.830402 -0.985688
v -0.168667 0.843902 -0.989569
v 0.000000 0.896135 -1.023754
v -0.257660 0.213512 0.507352
v -0.228482 0.561672 0.526090
v -0.348540 0.454981 0.507352
v -0.056888 0.311295 -1.267598
v -0.149712 0.396954 -1.267598
v 0.000000 0.296540 -1.267598
v -0.149810 0.557063 -1.267598
v -0.092824 0.649495 -1.267598
v 0.000000 0.683209 -1.267598
v 0.202205 0.580562 -1.184930
v 0.125289 0.705322 -1.184930
v 0.298860 0.606457 -0.804262
v 0.183127 0.876932 -0.804262
v 0.076784 0.248838 -1.184930
v 0.327554 0.213491 -1.184930
v 0.403506 0.430468 -1.184930
v 0.596397 0.416447 -0.804262
v 0.202073 0.364456 -1.184930
v 0.267459 0.187158 0.236580
v 0.281144 0.206590 1.421940
v 0.046222 0.087993 1.409271
v 0.197278 0.233041 1.663732
v 0.239546 0.379444 1.663732
v 0.327588 0.398876 1.444547
v 0.166448 0.430587 1.663732
v 0.203123 0.481240 1.453309
v 0.353907 0.454928 0.236580
v 0.596409 0.416447 -0.123528
v 0.181122 0.876915 -0.121301
v 0.181122 0.733097 0.236580
v 0.298859 0.606469 -0.123528
v 0.242252 0.561729 0.236580
v 0.119410 0.622450 1.453309
v 0.101968 0.553529 1.663732
v 0.106342 0.088122 0.236580
v 0.116611 0.043196 -0.123528
v 0.175201 0.733811 0.573381
v 0.100441 0.085530 0.573363
v 0.392230 0.215006 0.573381
v 0.457012 0.455033 0.573381
v 0.295076 0.561614 0.573381
v 0.522798 0.207873 -0.804262
v 0.522803 0.207876 -0.123528
v 1.506994 -0.097165 -0.216684
v 1.477475 -0.090565 -0.600553
v 0.968388 0.050405 -0.814954
v 0.960153 0.025313 -0.992272
v 0.960078 0.025313 -0.216828
v 0.968394 0.050405 -0.334156
v 0.154208 0.782861 -0.950433
v 0.168667 0.843902 -0.989569
v 0.257660 0.213512 0.507352
v 0.228482 0.561672 0.526090
v 0.348540 0.454981 0.507352
v 0.056888 0.311295 -1.267598
v 0.149712 0.396954 -1.267598
v 0.149810 0.557063 -1.267598
v 0.092824 0.649495 -1.267598
v 0.000000 0.396954 -1.267598
v 0.000000 0.557063 -1.267598
v -0.949904 -0.061455 -0.814954
v -1.456320 -0.143273 -0.600553
v -0.960153 -0.027395 -0.992272
v -0.949843 -0.061455 -0.334156
v -1.485417 -0.149873 -0.216684
v -0.960078 -0.027395 -0.216828
v -0.284496 0.065402 -0.804262
v -0.284494 0.065402 -0.123528
v -0.327554 0.160783 -1.184930
v -0.076784 0.196130 -1.184930
v -0.115042 0.016826 -0.804262
v 0.000000 -0.003081 -0.804262
v 0.000000 0.176215 -1.184930
v 0.949904 -0.061455 -0.814954
v 0.960153 -0.027395 -0.992272
v 1.456320 -0.143273 -0.600553
v 0.949843 -0.061455 -0.334156
v 1.485417 -0.149873 -0.216684
v 0.960078 -0.027395 -0.216828
v 0.284496 0.065402 -0.804262
v 0.284494 0.065402 -0.123528
v 0.327554 0.160783 -1.184930
v 0.115042 0.016826 -0.804262
v 0.076784 0.196130 -1.184930
vt 0.894193 0.149787
vt 0.893159 0.094527
vt 0.984094 0.083825
vt 0.986041 0.131400
vt 0.318748 0.329449
vt 0.284259 0.263690
vt 0.373289 0.263690
vt 0.373289 0.356990
vt 0.245160 0.236335
vt 0.373289 0.236249
vt 0.373289 0.156937
vt 0.267769 0.158027
vt 0.365742 0.108689
vt 0.899437 0.026794
vt 0.990834 0.026571
vt 0.414321 0.386761
vt 0.405428 0.420931
vt 0.490885 0.451702
vt 0.505475 0.395440
vt 0.510409 0.318968
vt 0.410972 0.323333
vt 0.498400 0.217411
vt 0.396226 0.247123
vt 0.421307 0.512435
vt 0.566265 0.479704
vt 0.578518 0.552612
vt 0.446397 0.586146
vt 0.809340 0.762924
vt 0.886035 0.720768
vt 0.823601 0.669089
vt 0.273154 0.970109
vt 0.434237 0.900785
vt 0.430817 0.854375
vt 0.307961 0.853965
vt 0.566590 0.787950
vt 0.430817 0.854376
vt 0.421543 0.728537
vt 0.566802 0.686919
vt 0.421543 0.728537
vt 0.292404 0.675976
vt 0.419281 0.697828
vt 0.805587 0.474593
vt 0.794224 0.546053
vt 0.902473 0.808465
vt 0.317699 0.555849
vt 0.333423 0.433472
vt 0.266680 0.407669
vt 0.186024 0.587147
vt 0.399985 0.547049
vt 0.398474 0.439135
vt 0.854109 0.913307
vt 0.854109 0.993879
vt 0.581919 0.993879
vt 0.581920 0.913307
vt 0.572751 0.668079
vt 0.437364 0.670794
vt 0.581919 0.795973
vt 0.854109 0.795973
vt 0.808935 0.660985
vt 0.495669 0.923426
vt 0.484328 0.993879
vt 0.458656 0.993879
vt 0.470496 0.921533
vt 0.848258 0.465052
vt 0.835418 0.400664
vt 0.833520 0.318503
vt 0.834865 0.204697
vt 0.830675 0.164065
vt 0.498895 0.196899
vt 0.003889 0.448991
vt 0.035171 0.448011
vt 0.037036 0.550314
vt 0.003889 0.550656
vt 0.916698 0.214159
vt 0.955957 0.147449
vt 0.862300 0.215711
vt 0.231935 0.592319
vt 0.524220 0.094642
vt 0.526318 0.173268
vt 0.531125 0.007604
vt 0.383735 0.099370
vt 0.387292 0.179862
vt 0.906142 0.303203
vt 0.915245 0.236180
vt 0.944863 0.237606
vt 0.949210 0.188297
vt 0.995311 0.188538
vt 0.943281 0.495149
vt 0.926090 0.587224
vt 0.888784 0.303559
vt 0.842683 0.303800
vt 0.995473 0.913307
vt 0.995473 0.993879
vt 0.934338 0.638666
vt 0.228616 0.040994
vt 0.380172 0.023957
vt 0.500097 0.020992
vt 0.885738 0.400664
vt 0.877313 0.465866
vt 0.995630 0.463095
vt 0.996324 0.400664
vt 0.884661 0.318503
vt 0.995299 0.318503
vt 0.096818 0.467120
vt 0.099409 0.548928
vt 0.287436 0.362369
vt 0.222264 0.315016
vt 0.180821 0.345492
vt 0.339355 0.382123
vt 0.389216 0.385365
vt 0.307961 0.853965
vt 0.292404 0.675976
vt 0.928049 0.664295
vt 0.092611 0.869162
vt 0.028029 0.994468
vt 0.039169 0.866463
vt 0.040009 0.659810
vt 0.093300 0.661053
vt 0.003889 0.865118
vt 0.003889 0.659329
vt 0.003889 0.992254
vt 0.192573 0.259392
vt 0.141153 0.271097
vt 0.186933 0.230750
vt 0.133723 0.232407
vt 0.216390 0.961691
vt 0.894193 0.149787
vt 0.986041 0.131400
vt 0.984094 0.083825
vt 0.893159 0.094527
vt 0.318748 0.329449
vt 0.373289 0.356990
vt 0.373289 0.263690
vt 0.284259 0.263690
vt 0.373289 0.236249
vt 0.245160 0.236335
vt 0.373289 0.156937
vt 0.267769 0.158027
vt 0.365742 0.108689
vt 0.899437 0.026794
vt 0.990834 0.026571
vt 0.414321 0.386761
vt 0.505475 0.395440
vt 0.490885 0.451702
vt 0.405428 0.420931
vt 0.410972 0.323333
vt 0.510409 0.318968
vt 0.498400 0.217411
vt 0.396226 0.247123
vt 0.421307 0.512435
vt 0.446397 0.586146
vt 0.578518 0.552612
vt 0.566265 0.479704
vt 0.809340 0.762924
vt 0.823601 0.669089
vt 0.886035 0.720768
vt 0.273154 0.970109
vt 0.307961 0.853965
vt 0.430817 0.854375
vt 0.434237 0.900785
vt 0.566590 0.787950
vt 0.430817 0.854376
vt 0.421543 0.728537
vt 0.566802 0.686919
vt 0.292404 0.675976
vt 0.421543 0.728537
vt 0.419281 0.697828
vt 0.805587 0.474593
vt 0.794224 0.546053
vt 0.902473 0.808465
vt 0.317699 0.555849
vt 0.186024 0.587147
vt 0.266680 0.407669
vt 0.333423 0.433472
vt 0.398474 0.439135
vt 0.399985 0.547049
vt 0.854109 0.913307
vt 0.581920 0.913307
vt 0.581919 0.993879
vt 0.854109 0.993879
vt 0.437364 0.670794
vt 0.572751 0.668079
vt 0.854109 0.795973
vt 0.581919 0.795973
vt 0.808935 0.660985
vt 0.495669 0.923426
vt 0.484328 0.993879
vt 0.470496 0.921533
vt 0.458656 0.993879
vt 0.835418 0.400664
vt 0.848258 0.465052
vt 0.833520 0.318503
vt 0.834865 0.204697
vt 0.830675 0.164065
vt 0.498895 0.196899
vt 0.003889 0.448991
vt 0.003889 0.550656
vt 0.037036 0.550314
vt 0.035171 0.448011
vt 0.916698 0.214159
vt 0.862300 0.215711
vt 0.955957 0.147449
vt 0.231935 0.592319
vt 0.524220 0.094642
vt 0.526318 0.173268
vt 0.531125 0.007604
vt 0.383735 0.099370
vt 0.387292 0.179862
vt 0.906142 0.303203
vt 0.944863 0.237606
vt 0.915245 0.236180
vt 0.995311 0.188538
vt 0.949210 0.188297
vt 0.926090 0.587224
vt 0.943281 0.495149
vt 0.888784 0.303559
vt 0.842683 0.303800
vt 0.995473 0.993879
vt 0.995473 0.913307
vt 0.934338 0.638666
vt 0.380172 0.023957
vt 0.228616 0.040994
vt 0.500097 0.020992
vt 0.885738 0.400664
vt 0.996324 0.400664
vt 0.995630 0.463095
vt 0.877313 0.465866
vt 0.884661 0.318503
vt 0.995299 0.318503
vt 0.099409 0.548928
vt 0.096818 0.467120
vt 0.180821 0.345492
vt 0.222264 0.315016
vt 0.287436 0.362369
vt 0.339355 0.382123
vt 0.389216 0.385365
vt 0.307961 0.853965
vt 0.292404 0.675976
vt 0.928049 0.664295
vt 0.092611 0.869162
vt 0.039169 0.866463
vt 0.028029 0.994468
vt 0.093300 0.661053
vt 0.040009 0.659810
vt 0.003889 0.659329
vt 0.003889 0.865118
vt 0.003889 0.992254
vt 0.141153 0.271097
vt 0.192573 0.259392
vt 0.133723 0.232407
vt 0.186933 0.230750
vt 0.216390 0.961691
vt 0.382000 0.000000
vt 0.807753 0.000000
vt 0.499498 0.500000
vt 0.191000 0.309808
vt 0.000305 0.499674
vt 0.534679 0.500000
vt 0.534375 1.000000
vt 0.000000 0.999349
vt 0.236004 0.175324
vt 0.500000 0.461403
vt 0.000000 0.922807
vt 0.046014 0.350648
vt 0.425995 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 0.000609 0.000000
vt 0.534984 0.000000
vt 0.191242 1.000000
vt 0.000000 0.619615
vt 0.186385 1.000000
vt 0.610650 0.302368
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.196927 0.000000
vt 0.286921 0.989170
vt 0.566590 0.787950
vt 0.434237 0.900785
vt 0.566802 0.686919
vt 0.419281 0.697828
vt 0.273154 0.970109
vt 0.028029 0.994468
vt 0.003889 0.992254
vt 0.216390 0.961691
vt 0.434237 0.900785
vt 0.566590 0.787950
vt 0.566802 0.686919
vt 0.419281 0.697828
vt 0.273154 0.970109
vt 0.003889 0.992254
vt 0.028029 0.994468
vt 0.216390 0.961691
vn -0.426586 0.848787 0.312385
vn -0.426586 0.848787 0.312385
vn -0.426586 0.848787 0.312385
vn -0.426586 0.848787 0.312385
vn -0.000001 0.000000 1.000000
vn -0.000001 0.000000 1.000000
vn -0.000001 0.000000 1.000000
vn -0.000001 0.000000 1.000000
vn -0.000001 0.000000 1.000000
vn -0.000001 0.000000 1.000000
vn -0.000001 0.000000 1.000000
vn -0.000001 0.000000 1.000000
vn -0.000000 0.000000 1.000000
vn -0.000000 0.000000 1.000000
vn -0.000000 0.000000 1.000000
vn -0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn -0.845857 0.474538 0.243599
vn -0.845857 0.474538 0.243599
vn -0.845857 0.474538 0.243599
vn -0.845857 0.474538 0.243599
vn -0.545093 0.787807 0.286764
vn -0.545093 0.787807 0.286764
vn -0.545093 0.787807 0.286764
vn -0.545093 0.787807 0.286764
vn -0.903588 -0.259431 0.340917
vn -0.903588 -0.259431 0.340917
vn -0.903588 -0.259431 0.340917
vn -0.903588 -0.259431 0.340917
vn -0.442381 -0.866486 0.231303
vn -0.442381 -0.866486 0.231303
vn -0.442381 -0.866486 0.231303
vn -0.442381 -0.866486 0.231303
vn -0.847357 -0.297786 -0.439671
vn -0.847357 -0.297786 -0.439671
vn -0.847357 -0.297786 -0.439671
vn -0.847357 -0.297786 -0.439671
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.324798 0.933647 -0.151028
vn -0.324798 0.933647 -0.151028
vn -0.324798 0.933647 -0.151028
vn -0.324798 0.933647 -0.151028
vn -0.321087 0.935525 -0.147297
vn -0.321087 0.935525 -0.147297
vn -0.321087 0.935525 -0.147297
vn 0.076626 -0.978330 -0.192351
vn 0.076626 -0.978330 -0.192351
vn 0.076626 -0.978330 -0.192351
vn 0.160573 -0.987022 -0.002142
vn 0.160573 -0.987022 -0.002142
vn 0.160573 -0.987022 -0.002142
vn 0.160573 -0.987022 -0.002142
vn -0.333199 0.942856 -0.000006
vn -0.333199 0.942856 -0.000006
vn -0.333199 0.942856 -0.000006
vn -0.333199 0.942856 -0.000006
vn 0.217400 -0.932143 0.289563
vn 0.217400 -0.932143 0.289563
vn 0.217400 -0.932143 0.289563
vn -0.213183 0.952209 0.218751
vn -0.213183 0.952209 0.218751
vn -0.213183 0.952209 0.218751
vn -0.266029 0.963964 -0.001726
vn -0.266029 0.963964 -0.001726
vn -0.266029 0.963964 -0.001726
vn -0.266029 0.963964 -0.001726
vn -0.943006 -0.332775 -0.000011
vn -0.943006 -0.332775 -0.000011
vn -0.943006 -0.332775 -0.000011
vn -0.943006 -0.332775 -0.000011
vn 0.000001 0.000000 -1.000000
vn 0.000001 0.000000 -1.000000
vn 0.000001 0.000000 -1.000000
vn -0.833822 0.490784 -0.252729
vn -0.833822 0.490784 -0.252729
vn -0.833822 0.490784 -0.252729
vn -0.833822 0.490784 -0.252729
vn -0.335370 0.878384 -0.340541
vn -0.335370 0.878384 -0.340541
vn -0.335370 0.878384 -0.340541
vn -0.335370 0.878384 -0.340541
vn -0.349327 0.937001 0.000524
vn -0.349327 0.937001 0.000524
vn -0.349327 0.937001 0.000524
vn -0.349327 0.937001 0.000524
vn -0.549332 0.805717 -0.221484
vn -0.549332 0.805717 -0.221484
vn -0.549332 0.805717 -0.221484
vn -0.549332 0.805717 -0.221484
vn -0.918131 0.396274 0.001352
vn -0.918131 0.396274 0.001352
vn -0.918131 0.396274 0.001352
vn -0.918131 0.396274 0.001352
vn -0.538226 0.842801 -0.000012
vn -0.538226 0.842801 -0.000012
vn -0.538226 0.842801 -0.000012
vn -0.538226 0.842801 -0.000012
vn -0.910259 0.389489 -0.140454
vn -0.910259 0.389489 -0.140454
vn -0.910259 0.389489 -0.140454
vn -0.333918 0.921579 -0.197967
vn -0.333918 0.921579 -0.197967
vn -0.333918 0.921579 -0.197967
vn -0.333918 0.921579 -0.197967
vn -0.022145 -0.521834 -0.852760
vn -0.022145 -0.521834 -0.852760
vn -0.022145 -0.521834 -0.852760
vn -0.022145 -0.521834 -0.852760
vn -0.144920 -0.558138 -0.816994
vn -0.144920 -0.558138 -0.816995
vn -0.144920 -0.558138 -0.816994
vn -0.548583 0.825337 0.133704
vn -0.548583 0.825336 0.133704
vn -0.548583 0.825337 0.133704
vn -0.548583 0.825336 0.133704
vn -0.425015 -0.904366 0.038513
vn -0.425015 -0.904366 0.038513
vn -0.425015 -0.904366 0.038513
vn -0.425015 -0.904366 0.038513
vn -0.959315 -0.253332 0.124652
vn -0.959315 -0.253332 0.124652
vn -0.959315 -0.253332 0.124652
vn -0.959315 -0.253332 0.124652
vn -0.297493 -0.954642 0.012510
vn -0.297493 -0.954642 0.012510
vn -0.297494 -0.954642 0.012510
vn -0.297493 -0.954642 0.012510
vn -0.202792 -0.979170 -0.010068
vn -0.202792 -0.979170 -0.010068
vn -0.202792 -0.979170 -0.010068
vn -0.202792 -0.979170 -0.010068
vn -0.315819 -0.711646 -0.627550
vn -0.315819 -0.711646 -0.627550
vn -0.315819 -0.711646 -0.627550
vn -0.422095 0.850186 0.314673
vn -0.422095 0.850186 0.314673
vn -0.422095 0.850186 0.314673
vn -0.422095 0.850186 0.314673
vn -0.402412 0.905713 0.133226
vn -0.402412 0.905713 0.133226
vn -0.402412 0.905713 0.133226
vn -0.402412 0.905713 0.133226
vn -0.831627 0.540222 0.128674
vn -0.831627 0.540222 0.128674
vn -0.831627 0.540222 0.128674
vn -0.831627 0.540222 0.128674
vn -0.372373 0.928081 0.002288
vn -0.372372 0.928081 0.002288
vn -0.372372 0.928081 0.002288
vn -0.372372 0.928081 0.002288
vn -0.537201 0.373973 -0.756016
vn -0.537201 0.373973 -0.756016
vn -0.537201 0.373973 -0.756015
vn -0.425935 0.620994 -0.657987
vn -0.425935 0.620994 -0.657987
vn -0.425935 0.620994 -0.657987
vn -0.425935 0.620994 -0.657987
vn -0.790015 -0.265451 0.552641
vn -0.790015 -0.265451 0.552641
vn -0.790015 -0.265451 0.552641
vn -0.790015 -0.265451 0.552641
vn -0.472575 -0.152778 -0.867947
vn -0.472575 -0.152778 -0.867947
vn -0.472575 -0.152778 -0.867947
vn -0.472575 -0.152778 -0.867947
vn -0.337583 0.875064 0.346845
vn -0.337583 0.875064 0.346845
vn -0.337583 0.875064 0.346845
vn -0.337583 0.875064 0.346845
vn -0.905847 0.393054 0.157953
vn -0.905847 0.393054 0.157953
vn -0.905847 0.393054 0.157953
vn -0.569511 0.785137 0.243344
vn -0.569511 0.785138 0.243344
vn -0.569511 0.785138 0.243344
vn -0.569511 0.785138 0.243344
vn -0.925349 0.330088 0.186470
vn -0.925349 0.330088 0.186470
vn -0.925349 0.330088 0.186470
vn -0.949557 0.312201 0.029526
vn -0.949557 0.312201 0.029526
vn -0.949557 0.312201 0.029526
vn -0.949557 0.312201 0.029526
vn -0.678431 0.734299 0.023178
vn -0.678431 0.734299 0.023178
vn -0.678431 0.734299 0.023178
vn -0.678431 0.734299 0.023178
vn -0.943530 -0.328558 0.042445
vn -0.943530 -0.328558 0.042445
vn -0.943530 -0.328558 0.042445
vn -0.943530 -0.328558 0.042445
vn -0.586397 -0.808672 0.046781
vn -0.586397 -0.808672 0.046781
vn -0.586397 -0.808672 0.046781
vn -0.586397 -0.808672 0.046781
vn -0.844707 -0.000516 -0.535229
vn -0.844707 -0.000516 -0.535229
vn -0.844707 -0.000516 -0.535229
vn -0.844707 -0.000516 -0.535229
vn -0.701059 0.432213 -0.567194
vn -0.701059 0.432213 -0.567194
vn -0.701059 0.432213 -0.567193
vn -0.701059 0.432213 -0.567193
vn -0.270641 0.745162 -0.609498
vn -0.270641 0.745162 -0.609498
vn -0.270641 0.745162 -0.609498
vn -0.270641 0.745162 -0.609498
vn 0.187282 -0.982306 -0.000010
vn 0.187282 -0.982306 -0.000010
vn 0.187282 -0.982306 -0.000010
vn 0.187282 -0.982306 -0.000010
vn 0.197181 -0.950693 -0.239378
vn 0.197181 -0.950693 -0.239378
vn 0.197181 -0.950693 -0.239378
vn 0.197181 -0.950693 -0.239378
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.248379 -0.866456 -0.433085
vn -0.248379 -0.866456 -0.433085
vn -0.248379 -0.866456 -0.433085
vn -0.205319 -0.978516 0.018716
vn -0.205319 -0.978516 0.018716
vn -0.205319 -0.978516 0.018716
vn -0.205319 -0.978516 0.018716
vn -0.169301 -0.984834 0.037948
vn -0.169301 -0.984834 0.037948
vn -0.169301 -0.984834 0.037948
vn -0.169301 -0.984834 0.037948
vn -0.183857 -0.885655 -0.426395
vn -0.183857 -0.885655 -0.426395
vn -0.183857 -0.885655 -0.426395
vn -0.183857 -0.885655 -0.426395
vn -0.124097 -0.938199 0.323084
vn -0.124097 -0.938199 0.323084
vn -0.124097 -0.938199 0.323084
vn -0.174571 -0.976764 0.124326
vn -0.174571 -0.976764 0.124326
vn -0.174571 -0.976764 0.124326
vn -0.174571 -0.976764 0.124326
vn 0.087602 -0.947366 0.307934
vn 0.087602 -0.947366 0.307934
vn 0.087602 -0.947366 0.307934
vn 0.087602 -0.947366 0.307934
vn -0.519860 -0.845734 0.120335
vn -0.519860 -0.845734 0.120335
vn -0.519860 -0.845734 0.120335
vn -0.550767 -0.596836 -0.583474
vn -0.550767 -0.596837 -0.583474
vn -0.550767 -0.596837 -0.583474
vn -0.550767 -0.596837 -0.583474
vn -0.196835 -0.758908 -0.620738
vn -0.196835 -0.758908 -0.620738
vn -0.196835 -0.758908 -0.620738
vn -0.196835 -0.758908 -0.620738
vn 0.134954 -0.957434 -0.255162
vn 0.134954 -0.957434 -0.255162
vn 0.134954 -0.957434 -0.255162
vn 0.426587 0.848787 0.312385
vn 0.426587 0.848787 0.312385
vn 0.426587 0.848787 0.312385
vn 0.426587 0.848787 0.312385
vn 0.000001 0.000000 1.000000
vn 0.000001 0.000000 1.000000
vn 0.000001 0.000000 1.000000
vn 0.000001 0.000000 1.000000
vn 0.000001 0.000000 1.000000
vn 0.000001 0.000000 1.000000
vn 0.000001 0.000000 1.000000
vn 0.000001 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.845857 0.474538 0.243599
vn 0.845857 0.474538 0.243599
vn 0.845857 0.474538 0.243599
vn 0.845857 0.474538 0.243599
vn 0.545093 0.787807 0.286763
vn 0.545093 0.787807 0.286763
vn 0.545093 0.787807 0.286763
vn 0.545093 0.787807 0.286763
vn 0.903588 -0.259430 0.340917
vn 0.903588 -0.259431 0.340917
vn 0.903588 -0.259431 0.340917
vn 0.903588 -0.259430 0.340917
vn 0.442381 -0.866486 0.231303
vn 0.442381 -0.866486 0.231303
vn 0.442381 -0.866486 0.231303
vn 0.442381 -0.866486 0.231303
vn 0.847357 -0.297786 -0.439671
vn 0.847357 -0.297786 -0.439671
vn 0.847357 -0.297786 -0.439671
vn 0.847357 -0.297786 -0.439671
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.324798 0.933647 -0.151028
vn 0.324798 0.933647 -0.151028
vn 0.324798 0.933647 -0.151028
vn 0.324798 0.933647 -0.151028
vn 0.321087 0.935525 -0.147297
vn 0.321087 0.935525 -0.147297
vn 0.321087 0.935525 -0.147297
vn -0.076626 -0.978330 -0.192351
vn -0.076626 -0.978330 -0.192351
vn -0.076626 -0.978330 -0.192351
vn -0.160573 -0.987022 -0.002142
vn -0.160573 -0.987022 -0.002142
vn -0.160573 -0.987022 -0.002142
vn -0.160573 -0.987022 -0.002142
vn 0.333199 0.942856 -0.000006
vn 0.333199 0.942856 -0.000006
vn 0.333199 0.942856 -0.000006
vn 0.333199 0.942856 -0.000006
vn -0.217400 -0.932143 0.289563
vn -0.217400 -0.932143 0.289563
vn -0.217400 -0.932143 0.289563
vn 0.213183 0.952209 0.218751
vn 0.213183 0.952209 0.218751
vn 0.213183 0.952209 0.218751
vn 0.266029 0.963964 -0.001726
vn 0.266029 0.963964 -0.001726
vn 0.266029 0.963964 -0.001726
vn 0.266029 0.963964 -0.001726
vn 0.943006 -0.332775 -0.000011
vn 0.943006 -0.332775 -0.000011
vn 0.943006 -0.332775 -0.000011
vn 0.943006 -0.332775 -0.000011
vn -0.000001 0.000000 -1.000000
vn -0.000001 0.000000 -1.000000
vn -0.000001 0.000000 -1.000000
vn 0.833822 0.490784 -0.252729
vn 0.833822 0.490784 -0.252729
vn 0.833822 0.490784 -0.252729
vn 0.833822 0.490784 -0.252729
vn 0.335370 0.878384 -0.340541
vn 0.335370 0.878384 -0.340541
vn 0.335370 0.878384 -0.340541
vn 0.335370 0.878384 -0.340541
vn 0.349327 0.937001 0.000524
vn 0.349327 0.937001 0.000524
vn 0.349327 0.937001 0.000524
vn 0.349327 0.937001 0.000524
vn 0.549332 0.805717 -0.221484
vn 0.549332 0.805717 -0.221484
vn 0.549332 0.805717 -0.221484
vn 0.549332 0.805717 -0.221484
vn 0.918131 0.396274 0.001352
vn 0.918131 0.396274 0.001352
vn 0.918131 0.396274 0.001352
vn 0.918131 0.396274 0.001352
vn 0.538226 0.842801 -0.000012
vn 0.538226 0.842801 -0.000012
vn 0.538226 0.842801 -0.000012
vn 0.538226 0.842801 -0.000012
vn 0.910259 0.389489 -0.140454
vn 0.910259 0.389489 -0.140454
vn 0.910259 0.389489 -0.140454
vn 0.333918 0.921579 -0.197968
vn 0.333918 0.921579 -0.197968
vn 0.333918 0.921579 -0.197968
vn 0.333918 0.921579 -0.197968
vn 0.022145 -0.521834 -0.852760
vn 0.022145 -0.521834 -0.852760
vn 0.022145 -0.521834 -0.852760
vn 0.022145 -0.521834 -0.852760
vn 0.144920 -0.558138 -0.816994
vn 0.144920 -0.558138 -0.816994
vn 0.144920 -0.558138 -0.816995
vn 0.548583 0.825337 0.133704
vn 0.548583 0.825336 0.133704
vn 0.548583 0.825337 0.133704
vn 0.548583 0.825337 0.133704
vn 0.425015 -0.904366 0.038513
vn 0.425015 -0.904366 0.038513
vn 0.425015 -0.904366 0.038513
vn 0.425015 -0.904366 0.038513
vn 0.959315 -0.253332 0.124652
vn 0.959315 -0.253332 0.124652
vn 0.959315 -0.253332 0.124652
vn 0.959315 -0.253332 0.124652
vn 0.297493 -0.954642 0.012510
vn 0.297493 -0.954642 0.012510
vn 0.297494 -0.954642 0.012510
vn 0.297493 -0.954642 0.012510
vn 0.202792 -0.979170 -0.010068
vn 0.202792 -0.979170 -0.010068
vn 0.202792 -0.979170 -0.010068
vn 0.202792 -0.979170 -0.010068
vn 0.315819 -0.711646 -0.627550
vn 0.315819 -0.711646 -0.627550
